De klimaatcamera voor constante temperatuur en luchtvochtigheid is voorzien van een conditioneringssysteem dat precise omstandigheden kan handhaven van 5% tot 98% relatieve luchtvochtigheid (± 0.0 °C).5%) en temperaturen variëren van -70°C tot 150°C (±0Deze kamer is ontworpen voor een uitgebreide test van de weerstand van het materiaal tegen warmte, kou, droogheid en vochtigheid, alsmede voor de conditionering van de monsters voorafgaand aan de test.
Deze apparatuur is ontworpen om de capaciteiten van hitte-hardheid, koude-hardheid, droogheid-hardheid en vochtigheid-hardheid te testen.
| Model | TH-150 ((A~F) |
|---|---|
| Interne afmetingen (W × H × D) | 500 × 600 × 500 mm |
| Externe afmetingen (W × H × D) | 1050 × 1750 × 1050 mm |
| Temperatuurbereik | Laag temperatuur (A:25°C, B:0°C, C:-20°C, D:-40°C, E:-60°C, F:-70°C) Hoge temperatuur: 150°C |
| Vochtigheidsbereik | 20%~98% R.H. (10%-98% R.H./5%-98% R.H. optioneel, vereist ontvochtiging) |
| Uniformiteit van de resolutie/verdeling | 0.1°C; 0,1% RH/±2,0°C; ±3,0% RH |
| Beheersnauwkeurigheid | ±0,5°C; ±2,5% R.H. |
| Temperatuurverandering | Opwaartse temperatuur: 0,1 tot 3,0 °C/min Val: 0,3 tot 1,0°C/min (val van 1,5°C/min is optioneel) |
| Bouwmaterialen | Interieur: SUS 304# roestvrij staal Buitenkant: roestvrij staal of geverfd koudgewalst staal |
| Isolatiemateriaal | Hoogtemperatuurbestendige, hoogdichte chlooreethylacetaatschuim |
| Koelsysteem | Windkoeling of waterkoeling (compressor met één segment: -40°C, dubbelsegment: -70°C) |
| Beschermingsmiddelen | Schakelaar zonder zekerheid, bescherming tegen overbelasting van de compressor, bescherming tegen druk van koelmiddel, bescherming tegen vochtigheid/temperatuur, zekerheid, systeem voor het waarschuwen voor storingen, waarschuwing voor wateropslag |
Neem contact met ons op voor meer informatie over de constante temperatuur en luchtvochtigheid klimaatcamera.