ISTA 6A Amazon Trillingsmachine Willekeurige Trillingstest voor Verpakkingen
STANDAARD SPECIFICATIES
| Item | Beschrijving |
| Sinus Kracht | 5.88KN |
| Schok Kracht | 11.76KN |
| Frequentiebereik | 5~3000 Hz |
| Verplaatsing | 51 mm |
| Max. Snelheid | 2m/s |
| Max. Acceleratie | 981 m/s² (zonder belasting) |
| Anker Diameter | 200 mm |
| Toegestane Belasting Koppel | >300 N•m |
| Effectieve Anker Massa | 6 kg |
| Max. Laadcapaciteit | 100kg |
| Magnetische Lek | ≤1 mT |
| Axiale Trillingsisolatie Frequentie | <3 Hz |
| Belasting bevestiging | 16 roestvrijstalen M8 inzetstukken |
| Afmeting (L*B*H) | 850*665*760mm |
| Ongeveer. gewicht | 990kg |
ISTA 6A Amazon Trillingsmachine Willekeurige Trillingstest voor Verpakkingen wordt veel gebruikt in de defensie-, luchtvaart-, ruimtevaart-, communicatie-, elektronica-, auto-, huishoudelijke apparaten- en andere industrieën. Dit type apparatuur wordt gebruikt voor het ontdekken van vroege storingen, het simuleren van de werkelijke arbeidsomstandigheden en de sterkteproef van de structuur. De producttoepassing is breed, de toepassingsbreedte is duidelijk, het testresultaat is opmerkelijk en betrouwbaar. Sinusgolf, FM, sweep, programmeerbaar, frequentievermenigvuldiger, logaritme, maximale acceleratie, amplituderegeling, tijdsregeling, volledige computerbesturing, eenvoudige vaste acceleratie/vaste amplitude. Apparatuur door continue storingen gedurende 3 maanden testen, stabiele prestaties, betrouwbare kwaliteit.
![]()
![]()
![]()
![]()
Specificatie
| Naam | Automobiel Batterij EN50604 IEC62133 UN38.3 Trillingstestbank voor Laboratoriumtesten | ||||||||
| Model | Nominale Sinus Kracht (N) | Nominale Willekeurige Kracht (N) | Frequentiebereik (Hz) | Nominale Acceleratie (m/s2) | Nominale Snelheid (m/s) | Nominale Verplaatsing (p-p)mm | Max. Belasting (Kg) | bewegende spoel (Kg) | Afmeting van Bewegende Spoel (mm) |
| ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
| ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
| ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
| ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
| ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5l | 450 | 40 | Φ450 |
| ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
| ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
| ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
| ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()