Printplaat auto Elektro-dynamisch Trillingstest Systeem
![]()
Elektro-dynamisch Trillingstest Systeem wordt veel gebruikt in de defensie, luchtvaart, ruimtevaart, communicatie, elektronica, auto's, huishoudelijke apparaten en andere industrieën. Dit type apparatuur wordt gebruikt voor het ontdekken van vroege defecten, het simuleren van de werkelijke werkomstandigheden en de sterkteproef van de constructie, de producttoepassing is breed, de toepassingsbreedte is duidelijk, het testeffect is opmerkelijk en betrouwbaar. Sinusgolf, FM, sweep, programmeerbaar, frequentievermenigvuldiger, logaritme, maximale versnelling, amplitudemodulatie, tijdcontrole, volledige functie computerbesturing, eenvoudige vaste versnelling/vaste amplitude. Apparatuur door continue uitval om 3 maanden te testen, stabiele prestaties, betrouwbare kwaliteit.
STANDAARD SPECIFICATIES
| Item | Beschrijving |
| Sinuskracht | 5.88KN |
| Schokkracht | 11.76KN |
| Frequentiebereik | 5~3000 Hz |
| Verplaatsing | 51 mm |
| Max. Snelheid | 2m/s |
| Max. Versnelling | 981 m/s² (zonder belasting) |
| Ankerdiameter | 200 mm |
| Toegestaan belastingkoppel | >300 N•m |
| Effectieve ankermassa | 6 kg |
| Max. Laadcapaciteit | 100kg |
| Magnetische lekkage | ≤1 mT |
| Axiale trillingsisolatiefrequentie | <3 Hz |
| Belastingbevestiging | 16 roestvrijstalen M8-inzetstukken |
| Afmeting (L*B*H) | 850*665*760mm |
| Geschatte gewicht | 990kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Specificatie
| Naam | Automotive Battery EN50604 IEC62133 UN38.3 Trillingstestbank voor laboratoriumtesten | ||||||||
| Model | Nominale sinuskracht (N) | Nominale willekeurige kracht (N) | Frequentiebereik (Hz) | Nominale versnelling (m/s2) | Nominale snelheid (m/s) | Nominale verplaatsing (p-p)mm | Max. Belasting (Kg) | Bewegende spoel (Kg) | Afmeting van bewegende spoel (mm) |
| ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
| ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
| ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
| ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
| ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5l | 450 | 40 | Φ450 |
| ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
| ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
| ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
| ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
![]()
![]()
![]()